NB LENOVO V15-IAP Gen3 82TT00ACIX 15.6" FHD i7-1255U 16GB 512GB W11
870,96 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
NB LENOVO V15-IAP Gen3 82TT00ACIX 15.6" FHD i7-1255U 16GB 512GB W11
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 6,85 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 5,3 |
Capacità della batteria | 38 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 236 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 359 |
Peso | 1700 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | TN |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 16 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Configurable TDP-down | 12 |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-1255U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore, HDD |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | No |