NB LENOVO ThinkBook 15-ITL Gen2 20VE012EIX 15,6" i5-1135G7 8GB SSD512GB NO DVD W11P - Premier Support
870,96 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
Lenovo ThinkBook 15 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 di undicesima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grigio
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Aluminium,Polycarbonate (PC) |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Mineral Grey |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Configurable TDP-down | 12 W |
Configurable TDP-down frequency | 0.9 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2.4 GHz |
Processore | i5-1135G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i5-11xxx |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4.2 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 40 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Audio |
Subwoofer incorporato | No |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Si |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 18.9 mm |
Larghezza | 357 mm |
Peso | 1700 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italian |
Resistente all'acqua | Si |
Tastiera retroilluminata | Si |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP lot3, TUV Low Blue Light |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Si |
Tipo di privacy | Privacy shutter |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Batteria | |
Ricarica rapida | Si |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 6 h |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Idle States | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |