NB LENOVO ThinkBook 13S Gen3 20YA002XIX 13,3" IPS R7-5800U 16GB SSD512GB W11P - Premier Support
938,06 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
' |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Mineral Grey |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Processore | |
Cache processore | 16 MB |
Processore | 5800U |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
Produttore processore | AMD |
Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
Velocità processore | 1.9 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 4266 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Gamma di colori | 100 % |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Dimensioni schermo | 13.3 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 210 mm |
Altezza | 14.9 mm |
Larghezza | 299 mm |
Peso | 1260 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3, MIL-STD-810G, TUV Low Blue Light |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema audio | Audio Dolby |
Schermo antiriflesso | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 12.3 h |
Capacità della batteria | 56 Wh |