NB HP PROBOOK 450 G9 723T6EA i5-1235U 15.6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni OnSite**
964,90 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
NB HP PROBOOK 450 G9 723T6EA i5-1235U 15.6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni OnSite**
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 42 |
Caratteristiche speciali | |
HP Security tools | Modulo di persistenza Absolute; HP DriveLock e Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock |
HP Support Assistant | Sì |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtek RTL8852AE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2022 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 233,9 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 359,4 |
Peso | 1740 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-1235U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; myHP; impostazioni per la privacy HP; Touchpoint Customizer for Commercial; notifiche HP; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Software | |
Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |