NB ACER A515-56G-76M2 NX.AT2ET.007 15,6" i7-1165G7 16GB SSD512GB nVidia MX450 2GB W11
911,22 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
NB ACER A515-56G-76M2 NX.AT2ET.007 15,6" i7-1165G7 16GB SSD512GB nVidia MX450 2GB W11
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 8,5 |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 48 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Idle States | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 238,5 |
Altezza | 17,9 |
Larghezza | 363,4 |
Peso | 1800 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce MX450 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Velocità memoria | 2133 |
RAM massima supportata | 24 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Configurable TDP-down | 12 |
Configurable TDP-down frequency | 1,2 |
TDP-up configurabile | 28 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Processore | i7-1165G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |