MONITOR ATLANTIS LED 21,5" Wide A05-H22V-VH VA 1920x1080 2ms 230±20cd/m² 3.000:1 VESA VGA HDMI Black
79,04 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
MONITOR ATLANTIS LED 21,5" Wide A05-H22V-VH VA 1920x1080 2ms 230±20cd/m² 3.000:1 VESA VGA HDMI Black
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 75 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
DC-in jack | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 355 |
Larghezza imballo | 550 |
Profondità imballo | 105 |
Peso incluso imballo | 2500 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Design senza telaio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 1800 |
Altezza (senza supporto) | 281 |
Larghezza (senza supporto) | 492 |
Profondità (senza supporto) | 40 |
Altezza (con supporto) | 361 |
Profondità (con supporto) | 144 |
Larghezza (con supporto) | 492 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 230 |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni schermo | 21.5 |
Dot Pitch | 0,241 x 0,241 |
Tempo di risposta | 6,5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Range di scansione orizzontale | 31,5 - 65 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 60 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 |
Inclinazione | -5 - 15 |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 |
Tipo alimentazione | Esterno |
Corrente ingresso | 3 |
Consumi | 12 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumo energetico (max) | 25 |
Multimedia | |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |