MONITOR ATLANTIS GAMING LED 27" Wide A05-U27VFA-DHM VA 1920x1080 5ms 250cd/m² 3.000:1 VESA MM PIVOT Reg. h DP HDMI Black
160,91 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
MONITOR ATLANTIS GAMING LED 27" Wide A05-U27VFA-DHM VA 1920x1080 5ms 250cd/m² 3.000:1 VESA MM PIVOT Reg. h DP HDMI Black
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 55 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
DC-in jack | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,5 |
Cavi inclusi | DisplayPort |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 560 |
Larghezza imballo | 675 |
Profondità imballo | 110 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 5800 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4600 |
Altezza (senza supporto) | 362 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Altezza (con supporto) | 571 |
Profondità (con supporto) | 207 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 73 |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 165 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (picco) | 250 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Range di scansione orizzontale | 31,5 - 202 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 15 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 60 |
Tensione di ingresso AC | 230 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Corrente ingresso | 3.5 |
Consumi | 37 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |