MONITOR AOC LED 21.5" Wide e2270Swn 0,248 1920x1080 5ms 200cd/mq 600:1(20.000.000:1) VESA VGA Black
77,70 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
e2270Swn
Dettagli tecnici | |
---|---|
Blocco cavo | Kensington |
Classe efficienza energetica | non specificato |
Colore del prodotto | nero |
Display | |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 477.5 mm |
Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
Dimensione visibile, verticale | 268.5 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
HDCP | No |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Colori del display | 16.77 M |
Range di scansione orizzontale | 30 - 60 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 65 ° |
Dimensioni schermo | 54.6 cm |
Intervallo di scansione verticale | 55 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | No |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
AC (power) in | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 176 mm |
Altezza | 374.5 mm |
Larghezza | 503.4 mm |
Peso | 2700 g |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | non specificato |
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 90 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 14.8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Contenuto della confezione | |
Peso incluso imballo | 3450 g |
TV tuner | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, FCC, GOST, RoHS, TÃœV-GS, ISO 9241-307, EuP, NRTL |
Certificazione Energy Star | Si |
Illuminazione/Allarmi | |
LED Stand-by | Si |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD) | Si |
Numero di lingue OSD | 16 |
Ergonomia | |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Montabile a parete | Si |
Inclinazione | -5 - 15 ° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, VGA |