ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY52426 24'' i3-10100 8GB 256GB SSD Tastiera e Mouse W11P Black
643,06 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY52426 24'' i3-10100 8GB 256GB SSD Tastiera e Mouse W11P Black
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel Clear Video Technology | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 433 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 |
Dimensioni e peso | |
Depth (without stand) | 140 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Altezza (senza supporto) | 428 |
Altezza (con supporto) | 343 |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Profondità (con supporto) | 57 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000:1 |
Dimensioni schermo | 24 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel H510 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Processore | i3-10100 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Velocità Max Turbo | 4,3 |
Cache processore | 6 |
Velocità processore | 3,6 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 256 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 256 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |