ALL IN ONE LENOVO Neo 30a-22 12B10006IX 21,5" i5-1240P 8GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse W11P
884,38 €
Tasse incluse
Sicurezza Transazione
Trasporto
Politica sui resi
' |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | No |
Pulsante on/off | Sì |
Nome del colore | Raven Black |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password BIOS | Sì |
Dati su imballaggio | |
Peso incluso imballo | 9100 g |
Altezza imballo | 522 mm |
Larghezza imballo | 591 mm |
Profondità imballo | 231 mm |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Processore | |
TDP-down configurabile | 20 W |
Processore | i5-1240P |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 % |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | WVA |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC256 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 405.39 mm |
Larghezza (con supporto) | 490.3 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Peso (con supporto) | 5700 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Lettore di schede integrato | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS / WEEE / REACH TÜV |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di videocamera HD | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera integrata | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 4.0 |
Produttore processore | Intel |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Numero di SSD installati | 1 |
On-board graphics adapter | Sì |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |